توضیحات
دیزل ژنراتور بادوین 1100 کاوا مدل 12M26G1100/5
مشخصات موتور
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند موتور | Baudouin |
| مدل موتور | 12M26G1100/5 |
| کشور سازنده موتور | چین |
| قدرت موتور بر حسب kw | 889kw |
| حداکثر قدرت موتور برحسب kw | 973kw |
| حجم موتور | 31.8L |
| تعداد سیلندرها | 12 |
| سیستم تنفس | توربوشارژ افترکولر |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 106.6L/h |
| مصرف سوخت 75% | 155.3L/h |
| مصرف سوخت 100% | 207.1L/h |
| دور بر دقیقه | 1500rpm |
| آرایش سیلندر | خورجینی |
| قطر سیلندر * کورس سیلندر | 150*150 mm |
| تزریق | مستقیم |
| نسبت تراکم | 15.7:1 |
مشخصات آلترناتور
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند آلترناتور | Stamford |
| مدل آلترناتور | SLG404J |
| کشور سازنده آلترناتور | چین |
| فرکانس | 50Hz |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| ولتاژ خروجی | 400/230V |
آناهیتا پمپ کاشان ارائهدهنده انواع دیزل ژنراتور با بهترین قیمت و تضمین کیفیت است. برای دریافت مشاوره تخصصی، استعلام قیمت همین حالا با کارشناسان آناهیتا پمپ تماس بگیرید. (55505445-031)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.